3
Pertukaran Pelajar
0
Magang
1
Mengajar di Sekolah
0
Penelitian/Riset
0
Proyek Kemanusiaan
0
Proyek di Desa
0
Studi/Proyek Independen
0
Rekognisi Non Lomba
0
Kegiatan Bela Negara
Pertukaran Pelajar
Magang
Mengajar di Sekolah
Penelitian/Riset
Proyek Kemanusiaan
Proyek di Desa
Studi/Proyek Independen
Rekognisi Non Lomba
Kegiatan Bela Negara
FT
FISH
FIP
FMIPA
FIKK
FBS
FEB
FP
| FAKULTAS | NASIONAL | INTERNASIONAL |
|---|---|---|
| FT | 0 | 0 |
| FISH | 0 | 0 |
| FIP | 0 | 0 |
| FMIPA | 3 | 0 |
| FIKK | 0 | 0 |
| FBS | 0 | 0 |
| FEB | 0 | 0 |
| FP | 0 | 0 |
FT
FISH
FIP
FMIPA
FIKK
FBS
FEB
FP
| FAKULTAS | JUMLAH MAGANG |
|---|---|
| FT | 0 |
| FISH | 0 |
| FIP | 0 |
| FMIPA | 0 |
| FIKK | 0 |
| FBS | 0 |
| FEB | 0 |
| FP | 0 |
FT
FISH
FIP
FMIPA
FIKK
FBS
FEB
FP
| FAKULTAS | JUMLAH MENGAJAR DI SEKOLAH |
|---|---|
| FT | 0 |
| FISH | 0 |
| FIP | 0 |
| FMIPA | 0 |
| FIKK | 0 |
| FBS | 1 |
| FEB | 0 |
| FP | 0 |
FT
FISH
FIP
FMIPA
FIKK
FBS
FEB
FP
| FAKULTAS | PENELITIAN/RISET |
|---|---|
| FT | 0 |
| FISH | 0 |
| FIP | 0 |
| FMIPA | 0 |
| FIKK | 0 |
| FBS | 0 |
| FEB | 0 |
| FP | 0 |
FT
FISH
FIP
FMIPA
FIKK
FBS
FEB
FP
| FAKULTAS | PROYEK KEMANUSIAAN |
|---|---|
| FT | 0 |
| FISH | 0 |
| FIP | 0 |
| FMIPA | 0 |
| FIKK | 0 |
| FBS | 0 |
| FEB | 0 |
| FP | 0 |
FT
FISH
FIP
FMIPA
FIKK
FBS
FEB
FP
| FAKULTAS | PROYEK DI DESA |
|---|---|
| FT | 0 |
| FISH | 0 |
| FIP | 0 |
| FMIPA | 0 |
| FIKK | 0 |
| FBS | 0 |
| FEB | 0 |
| FP | 0 |
FT
FISH
FIP
FMIPA
FIKK
FBS
FEB
FP
| FAKULTAS | STUDI/PROYEK INDEPENDEN |
|---|---|
| FT | 0 |
| FISH | 0 |
| FIP | 0 |
| FMIPA | 0 |
| FIKK | 0 |
| FBS | 0 |
| FEB | 0 |
| FP | 0 |
FIP
FBS
FMIPA
FISH
FT
FIKK
FEB
FP
| FAKULTAS | REKOGNISI NON LOMBA | Juri/Pelatih/Wasit | Narasumber pada Kegiatan/Seminar | Peserta Pemeran Karya Seni | Penulis Pertama Buku ber ISBN | Publikasi Jurnal Nasional sinta 1 atau 2 | Tuan Rumah Kejuaraan/Kompetisi Mandiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FT
FISH
FIP
FMIPA
FIKK
FBS
FEB
FP
| FAKULTAS | KEGIATAN BELA NEGARA |
|---|---|
| FT | 0 |
| FISH | 0 |
| FIP | 0 |
| FMIPA | 0 |
| FIKK | 0 |
| FBS | 0 |
| FEB | 0 |
| FP | 0 |
